![]() |
KADAR TUKARAN WANG ASING |
| NEGARA | MATAWANG | KOD MATAWANG | IMPORT | EXPORT |
| AUSTRALIA | DOLLAR | AUD | 2.8407 | 2.7818 |
| BANGLADESH | TAKA | BDT | 0.0465 | 0.0455 |
| BRUNEI DARUSSAL | DOLLAR | BND | 2.3420 | 2.2956 |
| CANADA | DOLLAR | CAD | 3.1244 | 3.0620 |
| CHINA | YUAN RENMIBI | CNY | 0.4770 | 0.4676 |
| DENMARK | KRONER | DKK | 0.5510 | 0.5401 |
| DOMINICAN REPUBLIC | LIAR FIJI | FJD | 1.6551 | 1.6224 | EUROPEAN UNION | RO CURRENCY | EUR | 4.1071 | 4.0258 |
| HONG KONG | DOLLAR | HKD | 0.4157 | 0.4074 |
| INDIA | RUPEE | INR | 0.0697 | 0.0683 |
| INDONESIA | RUPIAH | IDR | 0.0004 | 0.0004 |
| IRAN, ISLAMIC | RIAL | IRR | 0.0003 | 0.0003 |
| JAPAN | YEN | JPY | 0.0365 | 0.0368 |
| JORDAN | DINAR | JOD | 4.5613 | 4.4710 |
| KENYA | SCHILLING | KES | 0.0396 | 0.0388 |
| KOREA, REPUBLIC | WON | KRW | 0.0027 | 0.0026 |
| KUWAIT | DINAR | KWD | 11.1630 | 10.9419 |
| LEBANON | LUBNAN POUND | LBP | 0.0022 | 0.0021 |
| LIBYAN ARAB JAM | DINAR | LYD | 2.5023 | 2.4528 |
| MEXICO | MEXICAN PESO | MXN | 0.2560 | 0.2560 | MYANMAR | KYAT | BUK | 0.5021 | 0.4922 |
| NEW ZEALAND | DOLLAR | NZD | 2.3155 | 2.2683 |
| NIGERIA | NAIRA | NGN | 0.0214 | 0.0210 |
| NORWAY | KRONER | NOK | 0.5149 | 0.5047 |
| PAKISTAN | RUPEE | PKR | 0.0377 | 0.0369 |
| PAPUA NEW GUINE | PAPUA NEW GUINE | PGK | 1.1424 | 1.1424 |
| PHILIPPINES | PESO | PHP | 0.0699 | 0.0685 |
| QATAR | TARI RIAL | QAR | 0.8998 | 0.8998 |
| SAUDI ARABIA | RIYAL | SAR | 0.8615 | 0.8445 |
| SINGAPORE | DOLLAR | SGD | 2.3457 | 2.2992 |
| SOUTH AFRICA | RRAND | ZAR | 0.4271 | 0.4186 |
| SRI LANKA | SRI LANKA | LKR | 0.0286 | 0.0280 |
| SWEDEN | KRONER | SEK | 0.4361 | 0.4274 |
| SWITZERLAND | SWISS FRANC | CHF | 3.0656 | 3.0037 |
| TAIWAN, PROVINC | N.TAIWAN DOLLAR | TWD | 0.1005 | 0.0985 |
| THAILAND | BAHT THAILAND | THB | 0.0999 | 0.0979 |
| U A EMIRATES | DIRHAM UAE | AED | 0.8914 | 0.8914 |
| UNITED KINGDOM | POUND STERLING | GBP | 4.9081 | 4.8104 |
| UNITED STATES | DOLLAR | USD | 3.2310 | 3.1668 |
| VIETNAM | DONG VIETNAM | VND | 0.0002 | 0.0002 |
